Serie A: la classifica
| SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREG | PERSE | PUNTI |
| ROMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| PALERMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ATALANTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CATANIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| EMPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| INTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| MESSINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| UDINESE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| LIVORNO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SIENA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ASCOLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CHIEVO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PARMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SAMPDORIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TORINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CAGLIARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MILAN | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| LAZIO | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| REGGINA | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| FIORENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 |
